智慧貨架是集產(chǎn)品營銷、廣告播放等多功能于一體的智能設(shè)備,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,區(qū)別于傳統(tǒng)營銷模式,有效的節(jié)約成本和空間資源。
在線購物:多用于銀行網(wǎng)點(diǎn),可放置于客戶體驗(yàn)區(qū)、營銷展示區(qū);實(shí)現(xiàn)美食、旅游、卡類產(chǎn)品、貴金屬、理財產(chǎn)品在線營銷;
休閑互動:抽獎活動、限時搶購、周邊活動推薦、游戲互動等既可休閑互動,又達(dá)到產(chǎn)品營銷和信息推送功能;
產(chǎn)品名稱 | 主項(xiàng) | 參數(shù) | |
智慧貨架 | 顯示屏 | 尺寸:65寸 | |
屏類型:VA | |||
顯示比例:16:9 | |||
分辨率:3840*2160 | |||
像素間距:0.372*0.372mm | |||
刷新頻率:60Hz | |||
色彩度:1.07B(10bit) | |||
色域:72% | |||
對比度:4000:1 | |||
可視角度:178°(H/V) | |||
亮度:350cd/㎡ | |||
背光類型:DLED | |||
相應(yīng)時間:8ms | |||
攝像頭 | 像素:800W | ||
數(shù)量:3 | |||
位置:上/左/右邊框 | |||
視場角:73° | |||
麥克風(fēng) | 拾音距離:8m | ||
數(shù)量:6 | |||
音視頻 | 聲道:2.1 | ||
功率:2*10W(中高音)+15W(低音) | |||
內(nèi)置系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本:android 7.0 | ||
CPU:雙核1.2G | |||
GPU:五核mali450 | |||
RAM:2GB | |||
ROM:32GB | |||
無線 | 版本:802.11a/b/g/n/ac | ||
工作頻率:2.4G、5G | |||
工作距離:12m | |||
有效輸入輸出端口 | HDMI輸入:2 | ||
USB2.0:3(2路前置) | |||
USB3.0:1 | |||
RJ45有線網(wǎng)絡(luò):1 | |||
LINE OUT:1 | |||
HDMI輸出:1 | |||
電源參數(shù) | 電源輸入:100-240V-50/60Hz 2.5A | ||
整機(jī)最大功耗:250W | |||
待機(jī)功耗≤0.5W | |||
PC系統(tǒng) | PC型號:MT31 | ||
PC類型:超薄插拔式 Intel Core系列模塊 | |||
CPU:酷睿 | |||
配置 | 配置一:i5,DDR4 8GB,M.2固態(tài)硬盤 128GB(SSD) | ||
配置二:i7,DDR4 16GB,M.2固態(tài)硬盤 256GB(SSD) | |||
顯卡:集成Intel HD Graphics | |||
聲卡:集成高清晰立體音效聲卡 | |||
內(nèi)置系統(tǒng):Windows 10 | |||
尺寸重量 | 整機(jī)尺寸:1500*929*85mm(長*寬*高) | ||
包裝尺寸:1656*204*1050mm(長*厚*高) | |||
整機(jī)+壁掛厚度:116mm | |||
VESA孔規(guī)格:600*400mm(長*寬) | |||
凈重:42KG | |||
毛重:53.9KG | |||
隨機(jī)附件 | 電源線:3m | ||
壁掛:WIB9060G*1 | |||
快速使用指南:1 | |||
保修卡:1 |