產(chǎn)品名稱 | 主項(xiàng) | 參數(shù) | |
會(huì)議一體機(jī) | 顯示屏 | 尺寸:65寸 | |
屏類(lèi)型:VA | |||
顯示比例:16:9 | |||
分辨率:3840*2160 | |||
像素間距:0.372*0.372mm | |||
刷新頻率:60Hz | |||
色彩度:1.07B(10bit) | |||
色域:72% | |||
對(duì)比度:4000:1 | |||
可視角度:178°(H/V) | |||
亮度:350cd/㎡ | |||
背光類(lèi)型:DLED | |||
相應(yīng)時(shí)間:8ms | |||
攝像頭 | 像素:800W | ||
數(shù)量:3 | |||
位置:上/左/右邊框 | |||
視場(chǎng)角:73° | |||
麥克風(fēng) | 拾音距離:8m | ||
數(shù)量:6 | |||
音視頻 | 聲道:2.1 | ||
功率:2*10W(中高音)+15W(低音) | |||
觸摸書(shū)寫(xiě)系統(tǒng) (紅外識(shí)別) | 識(shí)別原理:紅外識(shí)別+電磁識(shí)別 | ||
支持系統(tǒng):win10/XP/android/Linux/mac os/chrome | |||
觸摸點(diǎn)數(shù):20點(diǎn)觸摸 | |||
最小識(shí)別物:2mm | |||
輸入方式:手指、觸摸筆等不透光物體 | |||
相應(yīng)時(shí)間<15ms | |||
觸摸精度:±1mm(90%以上觸摸區(qū)域) | |||
書(shū)寫(xiě)高度:3.5mm | |||
通信方式:全速USB | |||
書(shū)寫(xiě)屏表面硬度:7H | |||
輸出坐標(biāo):32767(W)*32767(D) | |||
觸摸書(shū)寫(xiě)系統(tǒng) (電磁識(shí)別) | 輸入方式:電磁筆 | ||
手筆分離:支持 | |||
電磁筆輸入精度:±0.5mm | |||
電磁筆懸浮高度:10mm | |||
雙筆同時(shí)書(shū)寫(xiě):支持 | |||
壓力等級(jí):1024級(jí) | |||
內(nèi)置系統(tǒng) | 系統(tǒng)版本:android 7.0 | ||
CPU:雙核1.2G | |||
GPU:五核mali450 | |||
RAM:2GB | |||
ROM:32GB | |||
無(wú)線 | 版本:802.11a/b/g/n/ac | ||
工作頻率:2.4G、5G | |||
工作距離:12m | |||
有效輸入輸出端口 | HDMI輸入:2 | ||
USB2.0:3(2路前置) | |||
USB3.0:1 | |||
RJ45有線網(wǎng)絡(luò):1 | |||
LINE OUT:1 | |||
HDMI輸出:1 | |||
電源參數(shù) | 電源輸入:100-240V-50/60Hz 2.5A | ||
整機(jī)最大功耗:250W | |||
待機(jī)功耗≤0.5W | |||
PC系統(tǒng) | PC型號(hào):MT31 | ||
PC類(lèi)型:超薄插拔式 Intel Core系列模塊 | |||
CPU:酷睿 | |||
配置 | 配置一:i5,DDR4 8GB,M.2固態(tài)硬盤(pán) 128GB(SSD) | ||
配置二:i7,DDR4 16GB,M.2固態(tài)硬盤(pán) 256GB(SSD) | |||
顯卡:集成Intel HD Graphics | |||
聲卡:集成高清晰立體音效聲卡 | |||
內(nèi)置系統(tǒng):Windows 10 | |||
尺寸重量 | 整機(jī)尺寸:1500*929*85mm(長(zhǎng)*寬*高) | ||
包裝尺寸:1656*204*1050mm(長(zhǎng)*厚*高) | |||
整機(jī)+壁掛厚度:116mm | |||
VESA孔規(guī)格:600*400mm(長(zhǎng)*寬) | |||
凈重:42KG | |||
毛重:53.9KG | |||
隨機(jī)附件 | 電源線:3m | ||
壁掛:WIB9060G*1 | |||
手寫(xiě)筆:2(SW13,配備3個(gè)筆頭) | |||
快速使用指南:1 | |||
保修卡:1 |